2024年重庆招生录取是很多考生和家长关心的事。降分录取是每年高考招生中的重要环节,给分数不占优势的考生提供了更多选择机会。今天小编整理的就是今年重庆地区实施降分政策的高校名单,包括公办本科和民办院校,需要的学生可以直接对照参考自己的分数和选科情况进行选择。感兴趣的小伙伴和小编一起来看一下吧

在2024年,重庆有几所大学在招生时有降分情况,具体如下:
在物理生中降了1分。

在物理生中降了3分。
在某些专业领域有一定的教学和研究实力,录取分数线可能不如市内重点大学高。
在地方上享有较好的声誉,对于分数不是特别高的考生是一个可以考虑的选择。
以师范教育为主,对教育行业感兴趣但分数不是特别高的学生是一个不错的选择。

位于涪陵区,以教师教育为特色,在培养基础教育师资方面有自己的特色和优势。
在某些技术领域的教学和实践上具有一定的优势。
在第三次征集中,部分专业降分征集,其中英语、朝鲜语、阿拉伯语、商务英语等专业降到了387分完成招生计划。
有翻译、体育经济与管理、外国语言文学类等专业的降分征集录取。
商务英语专业在第三次征集时以最低投档分400分完成招生计划。
请注意,这些信息基于2024年5月10日发布的数据,实际录取情况可能因当年的高考政策和招生计划有所变动。考生在填报志愿时,应参考最新的录取数据和各校的具体情况
2024重庆文理学院各专业录取分数

2.我是这个学校的学生,管理制度相当严格,考试监考像高中一样严。其实只要你肯努力,有一番专业知识,学校知名度得差异根本就不大!就算你读到好学校,毕业没得本事,那也是找不到工作的,最终还是要看自己有能力没!
4.新生一般住星湖校区,然后一年后搬到红河校区。至于哪个校区报名就看你是哪个专业的,美术,计算机,电子工程等专业就在红河,其他在星湖。具体的通知书上会写明。住宿环境不错,尤其是星湖校区的环境非常好,国际旅游度假中心啊,周末还可以在卫星胡钓鱼。红河的硬件比较好,住宿条件在重庆市来说算好的,有电视,热水器,而且网速相当好。我就是从星湖搬到红河校区的,两个地方都不错
5.大一基本都在星湖报道,学习也在星湖,看你什么专业哪个学院,大部分大二搬去红河,相信你的报道通知书上写得非常清楚的。校园环境不错,至于寝室要自己慢慢体会了,选1200的总要好些。。早点去报道,要不寝室会被抢完
6.文理学院的美术专业还是很不错的哈,而且多半是在新校区的,专门有美术楼。作为一个刚毕业的学生,我负责任的说,老校区其实风景还是蛮清秀的,只是离城区大概40分钟的车程,新校区嘛肯定现代化气息很重,但是本人比较喜欢老校区的清闲,适合修身养性,陶冶情操。
7.校风、环境都算是不错的。红河校区比较现代化,星湖校区依山傍水的,都是读书的好地方。不过现在文理学院好像正在重新规划,正规的高考统招的学生都要到红河校区,星湖校区留给学校招的成教学生。
8.不错啊,环境、校风都不错,红河校区现代化一些,星湖校区地理环境要偏一点,但是环境相当好,依山傍水,是个风景区,更是个读书的好地方,好像现在星湖校区要腾出来专门安置成教学生,真是可惜了啊,如今我搬到了红河校区,无比地怀念星湖那边。
9.星湖校区很好,环境也不错,就是有点偏僻,但绝对是个潜心读书的好地方;红河校区相较而言要喧闹一些,宿舍比较压抑,虽然热闹一点,但不是所有人都能静得下心来读书。各有各的好,自己取舍吧~
10.绿化环境不错,商业环境不行,在郊区。有星湖和红河两个校区(根据你所选择的专业决定体育、生物等专业在星湖)。宿舍条件跟你支付的人民币成正比; 怎么说呢,在当地来说他是唯一一所正规本科高校,名气也比较大
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业建设点、市级特色专业建设点、市级综合改革试点专业、市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流专业建设点 | 1 | 园林 |
| 2 | 省级重点学科 | 2 | 无机化学,环境科学与工程 |
| 3 | 市级特色专业建设点、市级综合改革试点专业、市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流专业建设点 | 1 | 体育教育 |
| 4 | 市级特色专业建设点、市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流 专业建设点、国家级双万计划"一流本科、专业建设点 | 1 | 环境科学 |
| 5 | 市级特色专业建设点、市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流 专业建设点 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 6 | 校级重点学科 | 1 | 心理学 |
| 7 | 校级特色新专业建设点、市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流专业建设点 | 2 | 高分子材料与工程,会展经济与管理 |
| 8 | 校级特色新专业建设点、市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流专业建设点、国家级双万计划"一流本科专业建设点 | 2 | 环境设计,机械工程 |
| 9 | 市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流专业建设点、国家级双万计划"一流本科专业建设点 | 1 | 材料科学与工程 |
| 10 | 市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流专业建设点 | 1 | 广播电视编导 |
| 11 | 校级特色新专业建设点、市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流本科专业建设点 | 1 | 电气工程与自动化 |
| 12 | 市级特色专业、市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流本科专业建设点 | 1 | 软件工程 |
| 13 | 市级一流专业立项建设项目、国家双万计划"省级一流本科专业建设点 | 2 | 音乐学,思想政治教育 |
| 14 | 市级一流专业立项建设项目 | 5 | 物流工程,制药工程,应用心理学,汉语言文学,数学与应用数学 |
| 15 | 校级特色新专业建设点 | 12 | 材料成型与控制工程,财务管理,化学工程与工艺,金属材料工程,工程造价,微电子科学与工程,风景园林,机械电子工程,食品科学与工程,网络工程,学前教育,工程管理 |
| 16 | 重庆市十四五"重点建设学科 | 2 | 教育学,新闻与传播 |
| 17 | 重庆文理学院十三五"重点建设学科 | 1 | 中国语言文学 |
| 18 | 校级重点(培育)学科 | 1 | 体育学 |
| 19 | 重庆市重点培育学科 | 1 | 药学 |
| 20 | 重庆市十三五"重点培育学科 | 1 | 数学 |
| 21 | 重庆市重点学科 | 1 | 园艺学 |
| 22 | 重庆市特色学科群专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 校内培育学科 | 1 | 土木工程 |
| 24 | 校级重点建设学科 | 1 | 马克思主义理论 |
| 25 | 市级重点学科 | 1 | 教育学 |
| 26 | 重庆市十三五"双一流"重点学科 | 1 | 社会学 |
| 27 | 省级特色专业学科群 | 1 | 林学与生态环境学科专业群 |
| 28 | 重点建设学科 | 1 | 工商管理 |
| 29 | 重庆市十四五"市级重点学科 | 1 | 机械学 |
2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.重庆文理学院在海南录取分数线:综合567分。
2.重庆文理学院在河南录取分数线:文科549分、理科509分。
3.重庆文理学院在浙江录取分数线:综合543分。
4.重庆文理学院在广西录取分数线:文科455分、理科443分。
5.重庆文理学院在贵州录取分数线:文科539分、理科448分。
以下是2023年重庆文理学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年重庆文理学院各专业录取分数线(在本省)
2023年重庆文理学院在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 67233 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 440 | 70847 |
重庆文理学院2023年录取分数线(在各省)
以下是重庆文理学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 23282 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 133928 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 9005 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 488 | 41917 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | 40902 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 70189 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 11954 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 59899 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 16885 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 61569 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 527 | 14722 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 456 | 65963 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 26767 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 470 | 143934 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 14859 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 69349 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 4005 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 19004 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 475 | 10319 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 421 | 39443 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 440 | 150584 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | 48321 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 464 | 12587 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 66720 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 418 | 79807 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 431 | 11465 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 387 | 42684 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 413 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 365 | 54064 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 586 | 13982 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 573 | 16667 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 567 | 18046 |
| 海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 567 | 18046 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 114492 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 476 | 225463 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 522 | 105372 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 32407 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 512 | 115419 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 511 | 116463 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 511 | 116463 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 519 | 66865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 514 | 70144 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 512 | 71506 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 18598 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 503 | 20017 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 512 | 70992 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 500 | 20319 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 496 | 21780 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 486 | 94723 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 486 | 94723 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 484 | 96708 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (217) | 中外合作办学或国际项目 | 444 | 138241 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2419(W999) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2419(W506) | 普通类 | 496 | 57790 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2419(W500) | 普通类 | 491 | 60909 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2419(L999) | 普通类 | 480 | 17453 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2419(L506) | 普通类 | 457 | 22889 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2420(W999) | 中外合作办学 | 454 | 85273 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 473 | 135582 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 36662 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 440 | 70847 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 65326 |
2024全国低分公办大学汇总名单

根据提供的信息,以下是2024年一些收分较低的公办大学排名情况:
长春工程学院

历史科目类最低投档分:372分(低于本科线432分)
物理科目类最低投档分:398分(低于本科线)
兰州工业学院(八协计划)
物理类最低投档分:322分及以上
喀什大学
公办二本
赤峰学院
公办二本
塔里木大学
公办二本
贵州工程应用技术学院
公办
河北科技师范学院
公办二本
湖北医药学院
公办二本
河北中医学院
公办二本
廊坊师范学院
公办二本
赣南师范大学
公办二本
巢湖学院(中外合作)
公办二本

衡水学院(中外合作)
公办二本
莆田学院(中外合作)
公办二本
新疆农业大学(较高收费)
公办二本
青海民族大学(中外合作)
公办二本
长春工业大学
公办二本
贵州民族大学
公办二本
山西医科大学
公办二本
中国劳动关系学院
公办二本
河北科技大学
公办二本
云南师范大学
公办二本
贵州师范大学
公办二本
河北北方学院
公办二本
湖南财政经济学院
公办二本
请注意,这些信息可能因省份和具体招生政策有所不同,建议考生根据所在省份的具体分数线和招生计划进行详细查询。